Aller au contenu

Les salaires dans la finance

Vous envisagez de travailler dans la finance et souhaitez savoir combien vous pouvez espérer gagner ? Voici 50 métiers avec leurs salaires.

MétierSalaire Débutant (€)Salaire Expérimenté (€)
Actuaire40 000 – 45 00070 000 – 100 000
Analyste crédit35 000 – 40 00060 000 – 80 000
Analyste en fusion-acquisition45 000 – 50 00080 000 – 120 000
Analyste en investissements40 000 – 45 00070 000 – 100 000
Analyste financier35 000 – 40 00060 000 – 85 000
Analyste quantitatif45 000 – 50 00080 000 – 120 000
Asset manager45 000 – 55 00080 000 – 130 000
Auditeur(trice) interne35 000 – 40 00060 000 – 85 000
Banquier(ère) d’affaires50 000 – 60 00090 000 – 150 000
Broker40 000 – 50 00070 000 – 120 000
Chargé(e) d’affaires entreprises35 000 – 40 00060 000 – 85 000
Chargé(e) de clientèle bancaire30 000 – 35 00050 000 – 70 000
Chargé(e) de conformité en banque35 000 – 40 00060 000 – 85 000
Chargé(e) de recouvrement25 000 – 30 00040 000 – 55 000
Chef de produit bancaire35 000 – 40 00060 000 – 85 000
Chef de projet MOA (Maîtrise d’Ouvrage)40 000 – 45 00070 000 – 95 000
Comptable25 000 – 30 00040 000 – 60 000
Conseiller(ère) en assurances30 000 – 35 00050 000 – 70 000
Conseiller(ère) en financements immobiliers30 000 – 35 00050 000 – 70 000
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine35 000 – 40 00060 000 – 90 000
Contrôleur(euse) de gestion35 000 – 40 00060 000 – 90 000
Courtier(ère) en assurances30 000 – 35 00050 000 – 80 000
Courtier(ère) en prêts immobiliers30 000 – 35 00050 000 – 80 000
DAF (Directeur(trice) Administratif(ve) et Financier(ère))70 000 – 80 000100 000 – 200 000+
Directeur(trice) financier(ère)70 000 – 80 000100 000 – 180 000+
Économiste35 000 – 40 00060 000 – 90 000
Expert(e) en gestion de patrimoine40 000 – 45 00070 000 – 100 000
Fiscaliste35 000 – 40 00060 000 – 90 000
Gestionnaire actif-passif (ALM)40 000 – 45 00070 000 – 100 000
Gestionnaire back office30 000 – 35 00050 000 – 70 000
Gestionnaire de fonds de hedge fund50 000 – 60 00090 000 – 150 000+
Gestionnaire de fonds de private equity50 000 – 60 00090 000 – 150 000+
Gestionnaire de fonds de venture capital50 000 – 60 00090 000 – 150 000+
Gestionnaire de portefeuille40 000 – 50 00070 000 – 120 000
Gestionnaire de risques35 000 – 40 00060 000 – 90 000
Gestionnaire middle office30 000 – 35 00050 000 – 70 000
Gestionnaire sinistres25 000 – 30 00040 000 – 55 000
Inspecteur(trice) des finances45 000 – 50 00080 000 – 120 000
Opérateur(trice) de marché (Trader)40 000 – 60 00070 000 – 150 000+
Responsable administratif(ve) et financier(ère)50 000 – 60 00080 000 – 120 000
Responsable compliance (conformité)40 000 – 50 00070 000 – 100 000
Responsable de la consolidation50 000 – 60 00080 000 – 120 000
Responsable de la trésorerie50 000 – 60 00080 000 – 120 000
Responsable des relations investisseurs50 000 – 60 00080 000 – 120 000
Risk manager45 000 – 55 00075 000 – 110 000
Secrétaire général(e) de banque60 000 – 70 00090 000 – 140 000
Souscripteur(trice) en assurances35 000 – 40 00060 000 – 85 000
Trader algorithmique50 000 – 70 00090 000 – 150 000+
Trésorier(ère) d’entreprise45 000 – 55 00075 000 – 110 000
Grille de salaires dans la finance

Aller au contenu principal