Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Les salaires dans la santé

Vous envisagez d’opter pour l’un des nombreux métiers de la santé et vous demandez combien vous pouvez espérer gagner ? Voici 40 métiers passés en revue. Comme toujours, l’expérience et la zone géographique influent sur les montants donnés, ainsi que le choix que vous ferez : public, privé, libéral.

Métier Salaire Débutant (€) Salaire Expérimenté (€)
Aide-soignant/Aide-soignante 1 500 – 1 800 2 000 – 2 500
Ambulancier/Ambulancière 1 800 – 2 200 2 500 – 3 000
Anesthésiste-réanimateur 5 000 – 7 000 10 000 – 15 000+
Audioprothésiste 2 500 – 3 000 4 000 – 6 000
Biologiste médical 3 000 – 4 000 5 000 – 7 000+
Cardiologue 4 000 – 6 000 8 000 – 12 000+
Chiropracteur 2 500 – 3 500 4 500 – 6 500
Chirurgien 5 000 – 7 000 10 000 – 15 000+
Dentiste 3 500 – 4 500 6 000 – 9 000+
Diététicien/Diététicienne 1 800 – 2 200 2 500 – 3 500
Endocrinologue 4 000 – 6 000 7 000 – 10 000+
Ergothérapeute 2 000 – 2 500 3 000 – 4 000
Gastro-entérologue 4 000 – 6 000 8 000 – 12 000+
Gériatre 3 500 – 4 500 5 000 – 7 000
Hématologue 4 000 – 6 000 7 000 – 10 000+
Hygiéniste dentaire 2 000 – 2 500 3 000 – 4 000
Infirmier/Infirmière 2 000 – 2 500 3 000 – 4 000
Kinésithérapeute 2 500 – 3 000 4 000 – 5 500
Manipulateur en électroradiologie médicale 2 000 – 2 500 3 000 – 4 000
Médecin généraliste 3 500 – 4 500 6 000 – 9 000+
Médecin spécialiste 4 000 – 6 000 8 000 – 12 000+
Neurologue 4 000 – 6 000 8 000 – 12 000+
Oncologue 4 000 – 6 000 8 000 – 12 000+
Ophtalmologue 4 000 – 6 000 8 000 – 12 000+
Opticien-lunetier/Opticienne-lunetière 2 000 – 2 500 3 000 – 4 500
Orthophoniste 2 000 – 2 500 3 000 – 4 500
Orthoptiste 2 000 – 2 500 3 000 – 4 500
Ostéopathe 2 500 – 3 500 4 500 – 6 500+
Pédiatre 4 000 – 6 000 7 000 – 10 000+
Pédicure-podologue 2 000 – 2 500 3 000 – 4 500
Pharmacien/Pharmacienne 2 800 – 3 500 4 500 – 6 500+
Podologue 2 000 – 2 500 3 000 – 4 500
Prothésiste dentaire 2 000 – 2 500 3 500 – 5 000
Psychiatre 4 000 – 6 000 8 000 – 12 000+
Psychologue clinicien/Psychologue clinicienne 2 000 – 2 500 3 000 – 4 500
Puériculteur/Puéricultrice 1 800 – 2 200 2 500 – 3 500
Radiologue 4 000 – 6 000 8 000 – 12 000+
Rhumatologue 4 000 – 6 000 7 000 – 10 000+
Sage-femme 2 200 – 2 700 3 000 – 4 000
Technicien de laboratoire médical/Technicienne de laboratoire médical 1 800 – 2 200 2 500 – 3 500

A lire aussi : Quels métiers pour travailler dans un foyer pour jeunes enfants ? | Quels métiers pour travailler avec les bébés ? | Quels sont les métiers d’aide à la personne ?

Les salaires dans d’autres secteurs

Salaires dans le finance

Les salaires dans la finance

Vous envisagez de travailler dans la finance et souhaitez savoir combien vous pouvez espérer gagner ? Voici 50 métiers avec leurs salaires.
Salaire (animaux)

Les salaires dans le secteur animalier

Vous voulez travailler auprès des animaux et souhaitez savoir combien vous pouvez espérer gagner ? Voici les fourchettes de salaires de 20 métiers animaliers.
Salaires dans la Tech

Les salaires dans la tech

Les secteurs de la Tech recrutent et paient plutôt bien. Voici 50 métiers avec leurs salaires. Alors, lequel choisirez-vous ?
Salaires du droit

Les salaires dans le droit

Vous envisagez de vous orienter vers l’un des métiers du droit et vous poser la question : « combien donc vais-je gagner ? ». Voici 40 métiers avec leurs salaires
Salaires dans la communication

Les salaires dans la communication

Vous envisagez de travailler dans la communication et vous demandez combien vous pouvez espérer gagner ? Voici 20 métiers passés au crible.

Les articles sur les métiers les plus lus

Questions fréquentes

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir (sans forcément oser demander)

Envie de vous former ? 200 formations près de chez vous.