Les salaires dans le social
Aider son prochain en travaillant dans le social, c’est beau. Et si on plus on peut avoir un salaire qui permet de (bien) vivre, c’est encore mieux. Voici 40 métiers avec leurs salaires. Comme toujours, l’expérience et la zone géographique influent sur les montants donnés.

Métier | Salaire Débutant (€) | Salaire Expérimenté (€) |
---|---|---|
Accompagnateur(trice) éducatif(ve) et social(e) | 20 000 – 25 000 | 30 000 – 35 000 |
Aide médico-psychologique | 20 000 – 25 000 | 25 000 – 30 000 |
Animateur(trice) socioculturel(le) | 20 000 – 25 000 | 30 000 – 35 000 |
Anthropologue | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 50 000 |
Art-thérapeute | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Assistant(e) de service social | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Assistant(e) social(e) | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Auxiliaire de vie sociale | 20 000 – 25 000 | 25 000 – 30 000 |
Chargé(e) d’insertion | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Chef de service éducatif | 35 000 – 40 000 | 45 000 – 55 000 |
Conseiller(ère) d’insertion professionnelle | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Conseiller(ère) en économie sociale et familiale | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Conseiller(ère) en insertion sociale et professionnelle | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Coordinateur(trice) de projets sociaux | 30 000 – 35 000 | 40 000 – 50 000 |
Délégué(e) à la tutelle | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Directeur(trice) de structure sociale | 40 000 – 50 000 | 55 000 – 70 000 |
Éducateur(trice) de jeunes enfants | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Éducateur(trice) spécialisé(e) | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Éducateur(trice) sportif(ve) | 20 000 – 25 000 | 30 000 – 35 000 |
Éducateur(trice) technique spécialisé(e) | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Ergothérapeute | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Infirmier(ère) en santé mentale | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 50 000 |
Intervenant(e) d’action sociale | 20 000 – 25 000 | 30 000 – 35 000 |
Maître(sse) de maison | 20 000 – 25 000 | 25 000 – 30 000 |
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Médiateur(trice) culturel(le) | 20 000 – 25 000 | 30 000 – 40 000 |
Médiateur(trice) de rue | 20 000 – 25 000 | 30 000 – 40 000 |
Médiateur(trice) familial(e) | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Médiateur(trice) social(e) en milieu scolaire | 20 000 – 25 000 | 30 000 – 40 000 |
Moniteur(trice) éducateur(trice) | 20 000 – 25 000 | 30 000 – 35 000 |
Musicothérapeute | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Psychoéducateur(trice) | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Psychologue clinicien(ne) | 25 000 – 30 000 | 40 000 – 60 000 |
Psychomotricien(ne) | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
Responsable de développement social urbain | 30 000 – 35 000 | 40 000 – 55 000 |
Responsable de secteur en aide à domicile | 30 000 – 35 000 | 40 000 – 50 000 |
Sociologue | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 50 000 |
Surveillant(e) de nuit qualifié(e) | 20 000 – 25 000 | 25 000 – 30 000 |
Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale | 20 000 – 25 000 | 30 000 – 35 000 |
Travailleur(se) social(e) | 25 000 – 30 000 | 35 000 – 45 000 |
A lire aussi : Travailler auprès des jeunes en foyer | Les métiers avec un bac ST2S | Les métiers de l’aide à la personne

Diplômée en sciences humaines, science politique et coopération internationale, Pauline est passionnée par le monde de l’éducation et par les questions qui touchent à l’immigration. Son rêve est de bâtir un jour une ferme sociale et éducative dans laquelle des jeunes en situation de vulnérabilité ou marginalisés pourraient trouver les ressources dont ils ont besoin pour se reconstruire et s’orienter dans la vie.
Plus de 200 formations près de chez vous
Étudiant fraîchement diplômé, professionnel en reconversion ou simplement curieux, vous trouverez ici des informations utiles pour vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre avenir professionnel.
Pssst… Cerise sur le gâteau, 80% de ces formations ne vous coûteront absolument rien.
Les salaires dans d’autres secteurs
Les salaires dans la finance
Les salaires dans la santé
Les salaires dans les RH (Ressources Humaines)
Les salaires dans le droit
Les salaires dans la communication
Les salaires de BTP (Bâtiment & Construction)
Les articles sur les métiers les plus lus
Un métier qui paye bien ? Nope. 30 !
Les 20 métiers qui recrutent le plus
Liste des métiers (de A à Z – & par secteurs)
Et les conseils d’Olecio les plus appréciés
JO 2024 : Encore des dizaines de milliers de postes à pourvoir
Comment rédiger le CV parfait ?
Salaire Brut vs. Salaire Net. Comment ça marche ?
Comment garder sa motivation au travail ? Les 7 clés pour réussir
Travailler quand on est mineur, est-ce possible ?
Comment rater son entretien d’embauche en 20 leçons ?
Devenir auto-entrepreneur. Par quoi commencer ?
101 citations positives (et vraiment motivantes)
Comment gérer le stress au travail (sans ruiner sa santé) ?
