Aller au contenu

Les salaires dans la santé

Vous envisagez d’opter pour l’un des nombreux métiers de la santé et vous demandez combien vous pouvez espérer gagner ? Voici 40 métiers passés en revue.

MétierSalaire Débutant (€)Salaire Expérimenté (€)
Aide-soignant/Aide-soignante1 500 – 1 8002 000 – 2 500
Ambulancier/Ambulancière1 800 – 2 2002 500 – 3 000
Anesthésiste-réanimateur5 000 – 7 00010 000 – 15 000+
Audioprothésiste2 500 – 3 0004 000 – 6 000
Biologiste médical3 000 – 4 0005 000 – 7 000+
Cardiologue4 000 – 6 0008 000 – 12 000+
Chiropracteur2 500 – 3 5004 500 – 6 500
Chirurgien5 000 – 7 00010 000 – 15 000+
Dentiste3 500 – 4 5006 000 – 9 000+
Diététicien/Diététicienne1 800 – 2 2002 500 – 3 500
Endocrinologue4 000 – 6 0007 000 – 10 000+
Ergothérapeute2 000 – 2 5003 000 – 4 000
Gastro-entérologue4 000 – 6 0008 000 – 12 000+
Gériatre3 500 – 4 5005 000 – 7 000
Hématologue4 000 – 6 0007 000 – 10 000+
Hygiéniste dentaire2 000 – 2 5003 000 – 4 000
Infirmier/Infirmière2 000 – 2 5003 000 – 4 000
Kinésithérapeute2 500 – 3 0004 000 – 5 500
Manipulateur en électroradiologie médicale2 000 – 2 5003 000 – 4 000
Médecin généraliste3 500 – 4 5006 000 – 9 000+
Médecin spécialiste4 000 – 6 0008 000 – 12 000+
Neurologue4 000 – 6 0008 000 – 12 000+
Oncologue4 000 – 6 0008 000 – 12 000+
Ophtalmologue4 000 – 6 0008 000 – 12 000+
Opticien-lunetier/Opticienne-lunetière2 000 – 2 5003 000 – 4 500
Orthophoniste2 000 – 2 5003 000 – 4 500
Orthoptiste2 000 – 2 5003 000 – 4 500
Ostéopathe2 500 – 3 5004 500 – 6 500+
Pédiatre4 000 – 6 0007 000 – 10 000+
Pédicure-podologue2 000 – 2 5003 000 – 4 500
Pharmacien/Pharmacienne2 800 – 3 5004 500 – 6 500+
Podologue2 000 – 2 5003 000 – 4 500
Prothésiste dentaire2 000 – 2 5003 500 – 5 000
Psychiatre4 000 – 6 0008 000 – 12 000+
Psychologue clinicien/Psychologue clinicienne2 000 – 2 5003 000 – 4 500
Puériculteur/Puéricultrice1 800 – 2 2002 500 – 3 500
Radiologue4 000 – 6 0008 000 – 12 000+
Rhumatologue4 000 – 6 0007 000 – 10 000+
Sage-femme2 200 – 2 7003 000 – 4 000
Technicien de laboratoire médical/Technicienne de laboratoire médical1 800 – 2 2002 500 – 3 500
Grille de salaires dans la santé

Aller au contenu principal