Aller au contenu

Les salaires dans le droit

Vous envisagez de vous orienter vers l’un des métiers du droit et vous poser la question : « combien donc vais-je gagner ? ». Voici 40 métiers avec leurs salaires

MétierSalaire Débutant (€)Salaire Expérimenté (€)
Administrateur(trice) judiciaire35 000 – 40 00070 000 – 100 000
Assistant(e) juridique25 000 – 30 00035 000 – 45 000
Avocat(e)40 000 – 60 00080 000 – 150 000+
Avocat(e) en droit de la famille40 000 – 60 00080 000 – 120 000
Avocat(e) en droit de l’environnement40 000 – 60 00080 000 – 120 000
Avocat(e) en droit de la propriété intellectuelle40 000 – 60 00080 000 – 120 000
Avocat(e) en droit des affaires45 000 – 65 00090 000 – 150 000+
Avocat(e) en droit du travail40 000 – 60 00080 000 – 120 000
Avocat(e) en droit immobilier40 000 – 60 00080 000 – 120 000
Avocat(e) en droit international45 000 – 65 00090 000 – 150 000+
Avocat(e) en droit pénal40 000 – 60 00080 000 – 120 000
Avocat(e) fiscaliste45 000 – 65 00090 000 – 150 000+
Chargé(e) de mission droit des étrangers30 000 – 40 00050 000 – 70 000
Clerc de notaire25 000 – 35 00040 000 – 60 000
Commissaire-priseur30 000 – 50 00060 000 – 100 000+
Conseiller(ère) en propriété industrielle35 000 – 50 00060 000 – 90 000
Conseiller(ère) juridique35 000 – 45 00055 000 – 80 000
Directeur(trice) juridique70 000 – 90 000120 000 – 180 000+
Documentaliste juridique25 000 – 35 00040 000 – 55 000
Enseignant(e) en droit30 000 – 50 00050 000 – 80 000
Expert(e) en droit de l’Union européenne40 000 – 55 00070 000 – 100 000
Fiscaliste40 000 – 55 00070 000 – 100 000
Greffier(ère)30 000 – 40 00050 000 – 70 000
Huissier de justice30 000 – 50 00060 000 – 100 000+
Inspecteur(trice) du travail35 000 – 45 00055 000 – 75 000
Juge d’instruction45 000 – 55 00065 000 – 85 000
Juriste d’entreprise35 000 – 45 00055 000 – 80 000
Juriste en contrats internationaux40 000 – 55 00065 000 – 90 000
Juriste en contentieux35 000 – 45 00055 000 – 75 000
Juriste en droit public35 000 – 45 00055 000 – 75 000
Juriste en droit social35 000 – 45 00055 000 – 75 000
Magistrat(e)45 000 – 55 00065 000 – 85 000
Mandataire judiciaire35 000 – 50 00060 000 – 90 000
Médiateur(trice)30 000 – 40 00050 000 – 70 000
Notaire40 000 – 60 00080 000 – 150 000+
Procureur(e) de la République45 000 – 60 00070 000 – 100 000
Rédacteur(trice) juridique30 000 – 40 00050 000 – 70 000
Responsable conformité (Compliance Officer)50 000 – 70 00080 000 – 120 000
Secrétaire général(e) d’institution judiciaire50 000 – 70 00080 000 – 120 000
Grille de salaires dans le droit

Aller au contenu principal